LV7000-3  AC/AC wall mounted and modules drives

LV7000-3  AC/AC wall mounted and modules drives

LV7000-3 ─ 208-240V ─ IP21 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0003 2-A2H1SSS-A1A2000000 3,7 4,1 2,4 3,6 0,55 0,37 FR4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0004 2-A2H1SSS-A1A2000000 4,8 5,3 3,7 5,6 0,75 0,55 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0007 2-A2H1SSS-A1A2000000 6,6 7,3 4,8 7,2 1,1 0,75 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0008 2-A2H1SSS-A1A2000000 7,8 8,6 6,6 9,9 1,5 1,1 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0011 2-A2H1SSS-A1A2000000 11 12,1 7,8 11,7 2,2 1,5 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0012 2-A2H1SSS-A1A2000000 12,5 13,8 11 16,5 3 2,2 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0017 2-A2H1SSS-A1A2000000 17,5 19,3 12,5 18,8 4 3 FR5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0025 2-A2H1SSS-A1A2000000 25 27,5 17,5 26,3 5,5 4 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0031 2-A2H1SSS-A1A2000000 31 34,1 25 37,5 7,5 5,5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0048 2-A2H1SSS-A1A2000000 48 52,8 31 46,5 11 7,5 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0061 2-A2H1SSS-A1A2000000 61 67,1 48 72 15 11 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0075 2-A2H0SSS-A1A2000000 75 83 61 92 18,5 15 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0088 2-A2H0SSS-A1A2000000 88 97 75 113 22 18,5 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0114 2-A2H0SSS-A1A2000000 114 125 88 132 30 22 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0140 2-A2H0SSS-A1A2000000 140 154 105 158 37 30 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0170 2-A2H0SSS-A1A2000000 170 187 140 210 45 37 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0205 2-A2H0SSS-A1A2000000 205 226 170 255 55 45 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0261 2-A2H0SSF-A1A2000000 261 287 205 308 75 55 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0300 2-A2H0SSF-A1A2000000 300 330 245 368 90 75 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 208-240V ─ IP54 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0003 2-A2H1SSS-A1A2000000 3,7 4,1 2,4 3,6 0,55 0,37 FR4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0004 2-A2H1SSS-A1A2000000 4,8 7,3 3,7 5,6 0,75 0,55 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0007 2-A2H1SSS-A1A2000000 6,6 6,6 4,8 7,2 1,1 0,75 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0008 2-A2H1SSS-A1A2000000 7,8 7,8 6,6 9,9 1,5 1,1 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0011 2-A2H1SSS-A1A2000000 11 11 7,8 11,7 2,2 1,5 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0012 2-A2H1SSS-A1A2000000 12,5 12,5 11 16,5 3 2,2 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0017 2-A2H1SSS-A1A2000000 17,5 17,5 12,5 18,8 4 3 FR5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0025 2-A2H1SSS-A1A2000000 25 25 17,5 26,3 5,5 4 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0031 2-A2H1SSS-A1A2000000 31 31 25 37,5 7,5 5,5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0048 2-A2H1SSS-A1A2000000 48 48 31 46,5 11 7,5 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0061 2-A2H1SSS-A1A2000000 61 61 48 72 15 11 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0075 2-A2H0SSS-A1A2000000 75 75 61 92 18,5 15 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0088 2-A2H0SSS-A1A2000000 88 88 75 113 22 18,5 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0114 2-A2H0SSS-A1A2000000 114 114 88 132 30 22 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0140 2-A2H0SSS-A1A2000000 140 140 105 158 37 30 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0170 2-A2H0SSS-A1A2000000 170 170 140 210 45 37 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0205 2-A2H0SSS-A1A2000000 205 205 170 255 55 45 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0261 2-A2H0SSF-A1A2000000 261 261 205 308 75 55 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0300 2-A2H0SSF-A1A2000000 300 300 245 368 90 75 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP21 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0003 5-A2H1SSS-A1A2000000 3,3 3,6 2,2 3,3 1,1 0,75 FR4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0004 5-A2H1SSS-A1A2000000 4,3 4,7 3,3 5 1,5 1,1 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0005 5-A2H1SSS-A1A2000000 5,6 6,2 4,3 6,5 2,2 1,5 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0007 5-A2H1SSS-A1A2000000 7,6 8,4 5,6 8,4 3 2,2 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0009 5-A2H1SSS-A1A2000000 9 9,9 7,6 11,4 4 3 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0012 5-A2H1SSS-A1A2000000 12 13,2 9 13,5 5,5 4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0016 5-A2H1SSS-A1A2000000 16 17,6 12 18 7,5 5,5 FR5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0022 5-A2H1SSS-A1A2000000 23 25,3 16 24 11 7,5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0031 5-A2H1SSS-A1A2000000 31 34 23 35 15 11 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0038 5-A2H1SSS-A1A2000000 38 42 31 47 18,5 15 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0045 5-A2H1SSS-A1A2000000 46 51 38 57 22 18,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0061 5-A2H1SSS-A1A2000000 61 67 46 69 30 22 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0072 5-A2H0SSS-A1A2000000 72 79 61 92 37 30 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0087 5-A2H0SSS-A1A2000000 87 96 72 108 45 37 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0105 5-A2H0SSS-A1A2000000 105 116 87 131 55 45 237 x 591 x 257 38
LV7000-3 0140 5-A2H0SSS-A1A2000000 140 154 105 158 75 55 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0168 5-A2H0SSS-A1A2000000 170 187 140 210 90 75 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0205 5-A2H0SSS-A1A2000000 205 226 170 255 110 90 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0261 5-A2H0SSF-A1A2000000 261 287 205 308 132 110 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0300 5-A2H0SSF-A1A2000000 300 330 245 368 160 132 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP54 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0003 5-A5H1SSS-A1A2000000 3,3 3,6 2,2 3,3 1,1 0,75 FR4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0004 5-A5H1SSS-A1A2000000 4,3 4,7 3,3 5 1,5 1,1 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0005 5-A5H1SSS-A1A2000000 5,6 6,2 4,3 6,5 2,2 1,5 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0007 5-A5H1SSS-A1A2000000 7,6 8,4 5,6 8,4 3 2,2 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0009 5-A5H1SSS-A1A2000000 9 9,9 7,6 11,4 4 3 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0012 5-A5H1SSS-A1A2000000 12 13,2 9 13,5 5,5 4 128 x 292 x 190 5
LV7000-3 0016 5-A5H1SSS-A1A2000000 16 17,6 12 18 7,5 5,5 FR5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0022 5-A5H1SSS-A1A2000000 23 25,3 16 24 11 7,5 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0031 5-A5H1SSS-A1A2000000 31 34 23 35 15 11 144 x 391 x 214 8,1
LV7000-3 0038 5-A5H1SSS-A1A2000000 38 42 31 47 18,5 15 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0045 5-A5H1SSS-A1A2000000 46 51 38 57 22 18,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0061 5-A5H1SSS-A1A2000000 61 67 46 69 30 22 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0072 5-A5H0SSS-A1A2000000 72 79 61 92 37 30 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0087 5-A5H0SSS-A1A2000000 87 96 72 108 45 37 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0105 5-A5H0SSS-A1A2000000 105 116 87 131 55 45 237 x 591 x 257 38
LV7000-3 0140 5-A5H0SSS-A1A2000000 140 154 105 158 75 55 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0168 5-A5H0SSS-A1A2000000 170 187 140 210 90 75 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0205 5-A5H0SSS-A1A2000000 205 226 170 255 110 90 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0261 5-A5H0SSF-A1A2000000 261 287 205 308 132 110 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0300 5-A5H0SSF-A1A2000000 300 330 245 368 160 132 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP21 ─ EMC-level L/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0004 6-A2L0SSS-A1A2000000 4,5 5 3,2 5 3 2,2 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0005 6-A2L0SSS-A1A2000000 5,5 6,1 4,5 6,8 4 3 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0007 6-A2L0SSS-A1A2000000 7,5 8,3 5,5 8,3 5,5 4 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0010 6-A2L0SSS-A1A2000000 10 11 7,5 11,3 7,5 5,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0013 6-A2L0SSS-A1A2000000 13,5 14,9 10 15 11 7,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0018 6-A2L0SSS-A1A2000000 18 19,8 13,5 20,3 15 11 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0022 6-A2L0SSS-A1A2000000 22 24,2 18 27 18,5 15 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0027 6-A2L0SSS-A1A2000000 27 29,7 22 33 22 18,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0034 6-A2L0SSS-A1A2000000 34 37 27 41 30 22 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0041 6-A2L0SSS-A1A2000000 41 45 34 51 37 30 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0052 6-A2L0SSS-A1A2000000 52 57 41 62 45 37 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0062 6-A2L0SSS-A1A2000000 62 68 52 78 55 45 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0080 6-A2L0SSS-A1A2000000 80 88 62 93 75 55 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0100 6-A2L0SSS-A1A2000000 100 110 80 120 90 75 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0125 6-A2L0SSF-A1A2000000 125 138 100 150 110 90 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0144 6-A2L0SSF-A1A2000000 140 154 105 158 75 55 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0170 6-A2L0SSF-A1A2000000 170 187 140 210 90 75 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0208 6-A2L0SSF-A1A2000000 205 226 170 255 110 90 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP54 ─ EMC-level L/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0004 6-A5L0SSS-A1A2000000 4,5 5 3,2 5 3 2,2 FR6 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0005 6-A5L0SSS-A1A2000000 5,5 6,1 4,5 6,8 4 3 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0007 6-A5L0SSS-A1A2000000 7,5 8,3 5,5 8,3 5,5 4 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0010 6-A5L0SSS-A1A2000000 10 11 7,5 11,3 7,5 5,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0013 6-A5L0SSS-A1A2000000 13,5 14,9 10 15 11 7,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0018 6-A5L0SSS-A1A2000000 18 19,8 13,5 20,3 15 11 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0022 6-A5L0SSS-A1A2000000 22 24,2 18 27 18,5 15 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0027 6-A5L0SSS-A1A2000000 27 29,7 22 33 22 18,5 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0034 6-A5L0SSS-A1A2000000 34 37 27 41 30 22 195 x 519 x 237 18,5
LV7000-3 0041 6-A5L0SSS-A1A2000000 41 45 34 51 37 30 FR7 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0052 6-A5L0SSS-A1A2000000 52 57 41 62 45 37 237 x 591 x 257 35
LV7000-3 0062 6-A5L0SSS-A1A2000000 62 68 52 78 55 45 FR8 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0080 6-A5L0SSS-A1A2000000 80 88 62 93 75 55 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0100 6-A5L0SSS-A1A2000000 100 110 80 120 90 75 291 x 758 x 344 58
LV7000-3 0125 6-A5L0SSF-A1A2000000 125 138 100 150 110 90 FR9 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0144 6-A5L0SSF-A1A2000000 144 158 125 188 132 110 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0170 6-A5L0SSF-A1A2000000 170 187 144 216 160 132 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 0208 6-A5L0SSF-A1A2000000 208 229 170 255 200 160 480 x 1150 x 362 146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0385 5-A0N0SSA-A1A2000000 385 424 300 450 200 160 FR10 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0460 5-A0N0SSA-A1A2000000 460 506 385 578 250 200 500 x 1165 x 506 238*
LV7000-3 0520 5-A0N0SSA-A1A2000000 520 572 460 690 250 250 500 x 1165 x 506 238*
LV7000-3 0590 5-A0N0SSA-A1A2000000 590 649 520 780 315 250 FR11 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0650 5-A0N0SSA-A1A2000000 650 715 590 885 355 315 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0730 5-A0N0SSA-A1A2000000 730 803 650 975 400 355 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0820 5-A0N0SSA-A1A2000000 820 902 730 1095 450 400 FR12 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0920 5-A0N0SSA-A1A2000000 920 1012 820 1230 500 450 2*(500 x 1165 x 506) 476*
LV7000-3 1030 5-A0N0SSA-A1A2000000 1030 1133 920 1380 560 500 2*(500 x 1165 x 506) 476*
LV7000-3 1150 5-A0N0SSF-A1A2000000 1150 1265 1030 1545 630 560 FR13 2*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 700*
LV7000-3 1300 5-A0N0SSF-A1A2000000 1300 1430 1150 1725 710 630 3*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 852*
LV7000-3 1450 5-A0N0SSF-A1A2000000 1450 1595 1300 1950 800 710 3*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553) 852*
LV7000-3 1770 5-A0N0SSF-A1A2000000 1770 1947 1600 2400 1000 900 FR14 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 995*
LV7000-3 2150 5-A0N0SSF-A1A2000000 2150 2365 1940 2910 1200 1100 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 1010*
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0261 6-A0N0SSA-A1A2000000 261 287 208 312 250 200 FR10 500 x 1165 x 506 176*
LV7000-3 0325 6-A0N0SSA-A1A2000000 325 358 261 392 315 250 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0385 6-A0N0SSA-A1A2000000 385 424 325 488 355 315 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0416 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 416 458 325 488 400 315 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0460 6-A0N0SSA-A1A2000000 460 506 385 578 450 355 FR11 709 x 1206 x 503 325*
LV7000-3 0502 6-A0N0SSA-A1A2000000 502 552 460 690 500 450 709 x 1206 x 503 325*
LV7000-3 0590 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 590 649 502 753 560 500 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0650 6-A0N0SSA-A1A2000000 650 715 590 885 630 560 FR12 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0750 6-A0N0SSA-A1A2000000 750 825 650 975 710 630 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0820 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 820 902 750 975 800 710 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0920 6-A0N0SSF-A1A2000000 920 1012 820 1230 900 800 FR13 2*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 670*
LV7000-3 1030 6-A0N0SSF-A1A2000000 1030 1133 920 1380 1000 900 2*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553) 670*
LV7000-3 1180 6-A0N0SSF-A1A2000000 ** 1180 1298 1030 1463 1150 1000 2*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 700*
LV7000-3 1500 6-A0N0SSF-A1A2000000 1500 1650 1300 1950 1500 1300 FR14 3*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 925*
LV7000-3 1900 6-A0N0SSF-A1A2000000 1900 2090 1500 2250 1800 1500 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 995*
LV7000-3 2250 6-A0N0SSF-A1A2000000 ** 2250 2475 1900 2782 2000 1800 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 1010*
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 12-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0385  5-A0N0TSA-A1A2000000 385 424 300 450 200 160 FR10 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0460  5-A0N0TSA-A1A2000000 460 506 385 578 250 200 500 x 1165 x 506 238*
LV7000-3 0520  5-A0N0TSA-A1A2000000 520 572 460 690 250 250 500 x 1165 x 506 238*
LV7000-3 0590  5-A0N0TSA-A1A2000000 590 649 520 780 315 250 FR11 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0650  5-A0N0TSA-A1A2000000 650 715 590 885 355 315 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0730  5-A0N0TSA-A1A2000000 730 803 650 975 400 355 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0820  5-A0N0TSA-A1A2000000 820 902 730 1095 450 400 FR12 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0920  5-A0N0TSA-A1A2000000 920 1012 820 1230 500 450 2*(500 x 1165 x 506) 476*
LV7000-3 1030  5-A0N0TSA-A1A2000000 1030 1133 920 1380 560 500 2*(500 x 1165 x 506) 476*
LV7000-3 1150  5-A0N0TSF-A1A2000000 1150 1265 1030 1545 630 560 FR13 2*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 700*
LV7000-3 1300  5-A0N0TSF-A1A2000000 1300 1430 1150 1725 710 630 3*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 852*
LV7000-3 1450  5-A0N0TSF-A1A2000000 1450 1595 1300 1950 800 710 3*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 852*
LV7000-3 1770  5-A0N0TSF-A1A2000000 1770 1947 1600 2400 1000 900 FR14 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 995*
LV7000-3 2150  5-A0N0TSF-A1A2000000 2150 2365 1940 2910 1200 1100 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 1010*
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 12-pulse supply
GEPC TYPE CODE Load ability Motor
Shaft Power
Frame Dimensions Weight
Low (+40°C) High (+40°C) Size W x H x D [kg]
I [A] I (overload) I  [A] I  (overload) P [kW] P [kW] [mm]
LV7000-3 0261 6-A0N0SSA-A1A2000000 261 287 208 312 250 200 FR10 500 x 1165 x 506 176*
LV7000-3 0325 6-A0N0SSA-A1A2000000 325 358 261 392 315 250 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0385 6-A0N0SSA-A1A2000000 385 424 325 488 355 315 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0416 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 416 458 325 488 400 315 500 x 1165 x 506 207*
LV7000-3 0460 6-A0N0SSA-A1A2000000 460 506 385 578 450 355 FR11 709 x 1206 x 503 325*
LV7000-3 0502 6-A0N0SSA-A1A2000000 502 552 460 690 500 450 709 x 1206 x 503 325*
LV7000-3 0590 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 590 649 502 753 560 500 709 x 1206 x 503 378*
LV7000-3 0650 6-A0N0SSA-A1A2000000 650 715 590 885 630 560 FR12 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0750 6-A0N0SSA-A1A2000000 750 825 650 975 710 630 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0820 6-A0N0SSA-A1A2000000 ** 820 902 750 975 800 710 2*(500 x 1165 x 506) 414*
LV7000-3 0920 6-A0N0SSF-A1A2000000 920 1012 820 1230 900 800 FR13 2*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553 670*
LV7000-3 1030 6-A0N0SSF-A1A2000000 1030 1133 920 1380 1000 900 2*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553) 670*
LV7000-3 1180 6-A0N0SSF-A1A2000000 ** 1180 1298 1030 1463 1150 1000 2*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 700*
LV7000-3 1500 6-A0N0SSF-A1A2000000 1500 1650 1300 1950 1500 1300 FR14 3*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 925*
LV7000-3 1900 6-A0N0SSF-A1A2000000 1900 2090 1500 2250 1800 1500 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 995*
LV7000-3 2250 6-A0N0SSF-A1A2000000 ** 2250 2475 1900 2782 2000 1800 4*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553) 1010*

 

 

List above consider standard hardware (SSS) (Exception FR13-14 Standard = SSF). For varnished option (SSB) (Exception FR13-14 varnished = SSG), it must be included in the varnished adder in the options.
* Includes weight of input choke; ** Max 35C ambient temperature; Input choke delivered a loose components (Not included in total dimensions); IH = nominal current for 150% overload requirement
(at max. 40°C ambient temperature); IL
= nominal current for 110% overload requirement (at max. 40°C ambient temperature); I(overload) = maximum 1 min/10 min overload current (high overload).
No marine certificate included. For specific marine certificate adders, please consult GE Power Conversion team.
A1A2000000 on product type code means: Standard options boards are included in the price. Option board must be added separately according the OPT boards listed in the LV-7000 options