LV7000-3  AC/AC wall mounted and modules drives

LV7000-3  AC/AC wall mounted and modules drives

LV7000-3 ─ 208-240V ─ IP21 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0003 2-A2H1SSS-A1A20000003,74,12,43,60,550,37FR4128 x 292 x 1905
LV7000-3 0004 2-A2H1SSS-A1A20000004,85,33,75,60,750,55144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0007 2-A2H1SSS-A1A20000006,67,34,87,21,10,75195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0008 2-A2H1SSS-A1A20000007,88,66,69,91,51,1237 x 591 x 25735
LV7000-3 0011 2-A2H1SSS-A1A20000001112,17,811,72,21,5291 x 758 x 34458
LV7000-3 0012 2-A2H1SSS-A1A200000012,513,81116,532,2480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0017 2-A2H1SSS-A1A200000017,519,312,518,843FR5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0025 2-A2H1SSS-A1A20000002527,517,526,35,54144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0031 2-A2H1SSS-A1A20000003134,12537,57,55,5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0048 2-A2H1SSS-A1A20000004852,83146,5117,5FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0061 2-A2H1SSS-A1A20000006167,148721511195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0075 2-A2H0SSS-A1A20000007583619218,515FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0088 2-A2H0SSS-A1A20000008897751132218,5237 x 591 x 25735
LV7000-3 0114 2-A2H0SSS-A1A2000000114125881323022237 x 591 x 25735
LV7000-3 0140 2-A2H0SSS-A1A20000001401541051583730FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0170 2-A2H0SSS-A1A20000001701871402104537291 x 758 x 34458
LV7000-3 0205 2-A2H0SSS-A1A20000002052261702555545291 x 758 x 34458
LV7000-3 0261 2-A2H0SSF-A1A20000002612872053087555FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0300 2-A2H0SSF-A1A20000003003302453689075480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 208-240V ─ IP54 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0003 2-A2H1SSS-A1A20000003,74,12,43,60,550,37FR4128 x 292 x 1905
LV7000-3 0004 2-A2H1SSS-A1A20000004,87,33,75,60,750,55144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0007 2-A2H1SSS-A1A20000006,66,64,87,21,10,75195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0008 2-A2H1SSS-A1A20000007,87,86,69,91,51,1237 x 591 x 25735
LV7000-3 0011 2-A2H1SSS-A1A200000011117,811,72,21,5291 x 758 x 34458
LV7000-3 0012 2-A2H1SSS-A1A200000012,512,51116,532,2480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0017 2-A2H1SSS-A1A200000017,517,512,518,843FR5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0025 2-A2H1SSS-A1A2000000252517,526,35,54144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0031 2-A2H1SSS-A1A200000031312537,57,55,5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0048 2-A2H1SSS-A1A200000048483146,5117,5FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0061 2-A2H1SSS-A1A2000000616148721511195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0075 2-A2H0SSS-A1A20000007575619218,515FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0088 2-A2H0SSS-A1A20000008888751132218,5237 x 591 x 25735
LV7000-3 0114 2-A2H0SSS-A1A2000000114114881323022237 x 591 x 25735
LV7000-3 0140 2-A2H0SSS-A1A20000001401401051583730FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0170 2-A2H0SSS-A1A20000001701701402104537291 x 758 x 34458
LV7000-3 0205 2-A2H0SSS-A1A20000002052051702555545291 x 758 x 34458
LV7000-3 0261 2-A2H0SSF-A1A20000002612612053087555FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0300 2-A2H0SSF-A1A20000003003002453689075480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP21 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0003 5-A2H1SSS-A1A20000003,33,62,23,31,10,75FR4128 x 292 x 1905
LV7000-3 0004 5-A2H1SSS-A1A20000004,34,73,351,51,1128 x 292 x 1905
LV7000-3 0005 5-A2H1SSS-A1A20000005,66,24,36,52,21,5128 x 292 x 1905
LV7000-3 0007 5-A2H1SSS-A1A20000007,68,45,68,432,2128 x 292 x 1905
LV7000-3 0009 5-A2H1SSS-A1A200000099,97,611,443128 x 292 x 1905
LV7000-3 0012 5-A2H1SSS-A1A20000001213,2913,55,54128 x 292 x 1905
LV7000-3 0016 5-A2H1SSS-A1A20000001617,612187,55,5FR5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0022 5-A2H1SSS-A1A20000002325,31624117,5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0031 5-A2H1SSS-A1A2000000313423351511144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0038 5-A2H1SSS-A1A20000003842314718,515FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0045 5-A2H1SSS-A1A2000000465138572218,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0061 5-A2H1SSS-A1A2000000616746693022195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0072 5-A2H0SSS-A1A2000000727961923730FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0087 5-A2H0SSS-A1A20000008796721084537237 x 591 x 25735
LV7000-3 0105 5-A2H0SSS-A1A2000000105116871315545237 x 591 x 25738
LV7000-3 0140 5-A2H0SSS-A1A20000001401541051587555FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0168 5-A2H0SSS-A1A20000001701871402109075291 x 758 x 34458
LV7000-3 0205 5-A2H0SSS-A1A200000020522617025511090291 x 758 x 34458
LV7000-3 0261 5-A2H0SSF-A1A2000000261287205308132110FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0300 5-A2H0SSF-A1A2000000300330245368160132480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP54 ─ EMC-level H/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0003 5-A5H1SSS-A1A20000003,33,62,23,31,10,75FR4128 x 292 x 1905
LV7000-3 0004 5-A5H1SSS-A1A20000004,34,73,351,51,1128 x 292 x 1905
LV7000-3 0005 5-A5H1SSS-A1A20000005,66,24,36,52,21,5128 x 292 x 1905
LV7000-3 0007 5-A5H1SSS-A1A20000007,68,45,68,432,2128 x 292 x 1905
LV7000-3 0009 5-A5H1SSS-A1A200000099,97,611,443128 x 292 x 1905
LV7000-3 0012 5-A5H1SSS-A1A20000001213,2913,55,54128 x 292 x 1905
LV7000-3 0016 5-A5H1SSS-A1A20000001617,612187,55,5FR5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0022 5-A5H1SSS-A1A20000002325,31624117,5144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0031 5-A5H1SSS-A1A2000000313423351511144 x 391 x 2148,1
LV7000-3 0038 5-A5H1SSS-A1A20000003842314718,515FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0045 5-A5H1SSS-A1A2000000465138572218,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0061 5-A5H1SSS-A1A2000000616746693022195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0072 5-A5H0SSS-A1A2000000727961923730FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0087 5-A5H0SSS-A1A20000008796721084537237 x 591 x 25735
LV7000-3 0105 5-A5H0SSS-A1A2000000105116871315545237 x 591 x 25738
LV7000-3 0140 5-A5H0SSS-A1A20000001401541051587555FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0168 5-A5H0SSS-A1A20000001701871402109075291 x 758 x 34458
LV7000-3 0205 5-A5H0SSS-A1A200000020522617025511090291 x 758 x 34458
LV7000-3 0261 5-A5H0SSF-A1A2000000261287205308132110FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0300 5-A5H0SSF-A1A2000000300330245368160132480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP21 ─ EMC-level L/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0004 6-A2L0SSS-A1A20000004,553,2532,2FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0005 6-A2L0SSS-A1A20000005,56,14,56,843195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0007 6-A2L0SSS-A1A20000007,58,35,58,35,54195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0010 6-A2L0SSS-A1A200000010117,511,37,55,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0013 6-A2L0SSS-A1A200000013,514,91015117,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0018 6-A2L0SSS-A1A20000001819,813,520,31511195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0022 6-A2L0SSS-A1A20000002224,2182718,515195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0027 6-A2L0SSS-A1A20000002729,722332218,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0034 6-A2L0SSS-A1A2000000343727413022195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0041 6-A2L0SSS-A1A2000000414534513730FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0052 6-A2L0SSS-A1A2000000525741624537237 x 591 x 25735
LV7000-3 0062 6-A2L0SSS-A1A2000000626852785545FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0080 6-A2L0SSS-A1A2000000808862937555291 x 758 x 34458
LV7000-3 0100 6-A2L0SSS-A1A2000000100110801209075291 x 758 x 34458
LV7000-3 0125 6-A2L0SSF-A1A200000012513810015011090FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0144 6-A2L0SSF-A1A20000001401541051587555480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0170 6-A2L0SSF-A1A20000001701871402109075480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0208 6-A2L0SSF-A1A200000020522617025511090480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP54 ─ EMC-level L/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0004 6-A5L0SSS-A1A20000004,553,2532,2FR6195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0005 6-A5L0SSS-A1A20000005,56,14,56,843195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0007 6-A5L0SSS-A1A20000007,58,35,58,35,54195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0010 6-A5L0SSS-A1A200000010117,511,37,55,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0013 6-A5L0SSS-A1A200000013,514,91015117,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0018 6-A5L0SSS-A1A20000001819,813,520,31511195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0022 6-A5L0SSS-A1A20000002224,2182718,515195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0027 6-A5L0SSS-A1A20000002729,722332218,5195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0034 6-A5L0SSS-A1A2000000343727413022195 x 519 x 23718,5
LV7000-3 0041 6-A5L0SSS-A1A2000000414534513730FR7237 x 591 x 25735
LV7000-3 0052 6-A5L0SSS-A1A2000000525741624537237 x 591 x 25735
LV7000-3 0062 6-A5L0SSS-A1A2000000626852785545FR8291 x 758 x 34458
LV7000-3 0080 6-A5L0SSS-A1A2000000808862937555291 x 758 x 34458
LV7000-3 0100 6-A5L0SSS-A1A2000000100110801209075291 x 758 x 34458
LV7000-3 0125 6-A5L0SSF-A1A200000012513810015011090FR9480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0144 6-A5L0SSF-A1A2000000144158125188132110480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0170 6-A5L0SSF-A1A2000000170187144216160132480 x 1150 x 362146
LV7000-3 0208 6-A5L0SSF-A1A2000000208229170255200160480 x 1150 x 362146
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0385 5-A0N0SSA-A1A2000000385424300450200160FR10500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0460 5-A0N0SSA-A1A2000000460506385578250200500 x 1165 x 506238*
LV7000-3 0520 5-A0N0SSA-A1A2000000520572460690250250500 x 1165 x 506238*
LV7000-3 0590 5-A0N0SSA-A1A2000000590649520780315250FR11709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0650 5-A0N0SSA-A1A2000000650715590885355315709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0730 5-A0N0SSA-A1A2000000730803650975400355709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0820 5-A0N0SSA-A1A20000008209027301095450400FR122*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0920 5-A0N0SSA-A1A2000000920101282012305004502*(500 x 1165 x 506)476*
LV7000-3 1030 5-A0N0SSA-A1A20000001030113392013805605002*(500 x 1165 x 506)476*
LV7000-3 1150 5-A0N0SSF-A1A20000001150126510301545630560FR132*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553700*
LV7000-3 1300 5-A0N0SSF-A1A200000013001430115017257106303*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553852*
LV7000-3 1450 5-A0N0SSF-A1A200000014501595130019508007103*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553)852*
LV7000-3 1770 5-A0N0SSF-A1A200000017701947160024001000900FR144*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)995*
LV7000-3 2150 5-A0N0SSF-A1A20000002150236519402910120011004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)1010*
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 6-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0261 6-A0N0SSA-A1A2000000261287208312250200FR10500 x 1165 x 506176*
LV7000-3 0325 6-A0N0SSA-A1A2000000325358261392315250500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0385 6-A0N0SSA-A1A2000000385424325488355315500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0416 6-A0N0SSA-A1A2000000 **416458325488400315500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0460 6-A0N0SSA-A1A2000000460506385578450355FR11709 x 1206 x 503325*
LV7000-3 0502 6-A0N0SSA-A1A2000000502552460690500450709 x 1206 x 503325*
LV7000-3 0590 6-A0N0SSA-A1A2000000 **590649502753560500709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0650 6-A0N0SSA-A1A2000000650715590885630560FR122*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0750 6-A0N0SSA-A1A20000007508256509757106302*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0820 6-A0N0SSA-A1A2000000 **8209027509758007102*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0920 6-A0N0SSF-A1A200000092010128201230900800FR132*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553670*
LV7000-3 1030 6-A0N0SSF-A1A200000010301133920138010009002*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553)670*
LV7000-3 1180 6-A0N0SSF-A1A2000000 **1180129810301463115010002*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)700*
LV7000-3 1500 6-A0N0SSF-A1A2000000150016501300195015001300FR143*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)925*
LV7000-3 1900 6-A0N0SSF-A1A20000001900209015002250180015004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)995*
LV7000-3 2250 6-A0N0SSF-A1A2000000 **2250247519002782200018004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)1010*
LV7000-3 ─ 380-500V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 12-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0385  5-A0N0TSA-A1A2000000385424300450200160FR10500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0460  5-A0N0TSA-A1A2000000460506385578250200500 x 1165 x 506238*
LV7000-3 0520  5-A0N0TSA-A1A2000000520572460690250250500 x 1165 x 506238*
LV7000-3 0590  5-A0N0TSA-A1A2000000590649520780315250FR11709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0650  5-A0N0TSA-A1A2000000650715590885355315709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0730  5-A0N0TSA-A1A2000000730803650975400355709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0820  5-A0N0TSA-A1A20000008209027301095450400FR122*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0920  5-A0N0TSA-A1A2000000920101282012305004502*(500 x 1165 x 506)476*
LV7000-3 1030  5-A0N0TSA-A1A20000001030113392013805605002*(500 x 1165 x 506)476*
LV7000-3 1150  5-A0N0TSF-A1A20000001150126510301545630560FR132*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553700*
LV7000-3 1300  5-A0N0TSF-A1A200000013001430115017257106303*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553852*
LV7000-3 1450  5-A0N0TSF-A1A200000014501595130019508007103*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553852*
LV7000-3 1770  5-A0N0TSF-A1A200000017701947160024001000900FR144*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)995*
LV7000-3 2150  5-A0N0TSF-A1A20000002150236519402910120011004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)1010*
LV7000-3 ─ 525-690V ─ IP00 ─ EMC-level N/T ─ 12-pulse supply
GEPC TYPE CODELoad abilityMotor
Shaft Power
FrameDimensionsWeight
Low (+40°C)High (+40°C)SizeW x H x D[kg]
I [A]I (overload)I  [A]I  (overload)P [kW]P [kW][mm]
LV7000-3 0261 6-A0N0SSA-A1A2000000261287208312250200FR10500 x 1165 x 506176*
LV7000-3 0325 6-A0N0SSA-A1A2000000325358261392315250500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0385 6-A0N0SSA-A1A2000000385424325488355315500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0416 6-A0N0SSA-A1A2000000 **416458325488400315500 x 1165 x 506207*
LV7000-3 0460 6-A0N0SSA-A1A2000000460506385578450355FR11709 x 1206 x 503325*
LV7000-3 0502 6-A0N0SSA-A1A2000000502552460690500450709 x 1206 x 503325*
LV7000-3 0590 6-A0N0SSA-A1A2000000 **590649502753560500709 x 1206 x 503378*
LV7000-3 0650 6-A0N0SSA-A1A2000000650715590885630560FR122*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0750 6-A0N0SSA-A1A20000007508256509757106302*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0820 6-A0N0SSA-A1A2000000 **8209027509758007102*(500 x 1165 x 506)414*
LV7000-3 0920 6-A0N0SSF-A1A200000092010128201230900800FR132*(239 x 1030 x 372) plus 708 x 1032 x 553670*
LV7000-3 1030 6-A0N0SSF-A1A200000010301133920138010009002*(239 x 1030 x 372) plus (708 x 1032 x 553)670*
LV7000-3 1180 6-A0N0SSF-A1A2000000 **1180129810301463115010002*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)700*
LV7000-3 1500 6-A0N0SSF-A1A2000000150016501300195015001300FR143*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)925*
LV7000-3 1900 6-A0N0SSF-A1A20000001900209015002250180015004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)995*
LV7000-3 2250 6-A0N0SSF-A1A2000000 **2250247519002782200018004*(239 x 1030 x 372) plus 2*(708 x 1032 x 553)1010*

 

 

List above consider standard hardware (SSS) (Exception FR13-14 Standard = SSF). For varnished option (SSB) (Exception FR13-14 varnished = SSG), it must be included in the varnished adder in the options.
* Includes weight of input choke; ** Max 35C ambient temperature; Input choke delivered a loose components (Not included in total dimensions); IH = nominal current for 150% overload requirement
(at max. 40°C ambient temperature); IL
= nominal current for 110% overload requirement (at max. 40°C ambient temperature); I(overload) = maximum 1 min/10 min overload current (high overload).
No marine certificate included. For specific marine certificate adders, please consult GE Power Conversion team.
A1A2000000 on product type code means: Standard options boards are included in the price. Option board must be added separately according the OPT boards listed in the LV-7000 options