Description
Cable Brake IGBT Gate Signal D2h D4h
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 2.287 dm3 |
| EAN | 5710107600786 |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 2.287 dm3 |
| EAN | 5710107600786 |
Electro Mechanics
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D2n D7H DA2 D8H DB2 DA4 DB4 D4H D2H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D2n D7H DA2 D8H DB2 DA4 DB4 D4H D2H |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (R) Regen Terminals (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (T) Safe Stop (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
SPARE PARTS FC 101 SERIES
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic – Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic – Cascade |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 360 SERIES
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
SPAREPARTS for FC-321
| /Brake – Safe Stop | Brake chopper |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Brake – Safe Stop | Brake chopper |
| /Frame Size | D3H D1H |







Reviews
There are no reviews yet.