Description
Current Scaling Card 3.20 Ohm 690V
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.09 dm3 |
| EAN | 5710107598571 |
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.09 dm3 |
| EAN | 5710107598571 |
Printed Circuit Board (PCA)
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N710P6 T7N450P6 T7N400P6 T7N710P2 T7N400P2 T7N450P2 |
| Frame Size | D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N710P6 T7N450P6 T7N400P6 T7N710P2 T7N400P2 T7N450P2 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N710P6 T7N450P6 T7N400P6 T7N710P2 T7N400P2 T7N450P2 |
| Frame Size | D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N710P6 T7N450P6 T7N400P6 T7N710P2 T7N400P2 T7N450P2 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H Db2 F3D Da4 F4D Db4 F1D D4H F2D D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N355P2 T7N355P6 T7N315P2 T7N630P6 T7N200H2 T7N315P6 T7N630P2 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H Db2 F3D Da4 F4D Db4 F1D D4H F2D D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N355P2 T7N355P6 T7N315P2 T7N630P6 T7N200H2 T7N315P6 T7N630P2 |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T7N250 |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T7N250 |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T7N250 |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T7N250 |








Reviews
There are no reviews yet.