Description
Busbar Jumper SCR/Diode small
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
Connections
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T7P710 T4P630 T4P500 T7P900 T4P710 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T7P710 T4P630 T4P500 T7P900 T4P710 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T4P630 T7P710 T4P500 T4P710 T7P900 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T4P630 T7P710 T4P500 T4P710 T7P900 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5P500 T5P630 T7P630 T5P450 T5P560 T7P800 T7P710 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5P500 T5P630 T7P630 T5P450 T5P560 T7P800 T7P710 |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T7P710 T4P630 T4P500 T7P900 T4P710 |
| Spare part – RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| Frame Size | F1 F18 F3 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P560 T7P800 T7P710 T4P630 T4P500 T7P900 T4P710 |
| Spare part – RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |








Reviews
There are no reviews yet.