Description
Fuse fast acting 1100AMP 1000V
| Gross weight | 1.28 kg |
| Net weight | 1.04 kg |
| Volume | 2.319 dm3 |
| EAN | 5710107606931 |
| Gross weight | 1.28 kg |
| Net weight | 1.04 kg |
| Volume | 2.319 dm3 |
| EAN | 5710107606931 |
Electro Mechanics
| Electro Mechanics | Fast acting fuse |
| Electro Mechanics | Fast acting fuse |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P560 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P1M4 T7P800 T7P1M2 T7P710 T7P500 T7P900 T4P500 T4P315 T4P710 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P560 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P1M4 T7P800 T7P1M2 T7P710 T7P500 T7P900 T4P500 T4P315 T4P710 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P560 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P1M4 T7P800 T7P1M2 T7P710 T7P500 T7P900 T4P800 T4P500 T4P315 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P560 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P1M4 T7P800 T7P1M2 T7P710 T7P500 T7P900 T4P800 T4P500 T4P315 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F14 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5P710 T7P560 T5P500 T7P400 T7P1M0 T7P630 T7P355 T5P450 T7P800 T7P710 T7P1M2 T7P500 T7P900 T5P250 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F14 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5P710 T7P560 T5P500 T7P400 T7P1M0 T7P630 T7P355 T5P450 T7P800 T7P710 T7P1M2 T7P500 T7P900 T5P250 |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P560 T7P450 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P800 T7P1M4 T7P710 T7P1M2 T7P500 T7P900 T4P500 T4P315 T4P710 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P560 T7P450 T7P1M0 T7P630 T4P560 T7P800 T7P1M4 T7P710 T7P1M2 T7P500 T7P900 T4P500 T4P315 T4P710 |







Reviews
There are no reviews yet.