Description
Power Card 37kW 500V
| Gross weight | 1.15 kg |
| Net weight | 0.965 kg |
| Volume | 11.513 dm3 |
| EAN | 5710107584352 |
| Gross weight | 1.15 kg |
| Net weight | 0.965 kg |
| Volume | 11.513 dm3 |
| EAN | 5710107584352 |
Printed Circuit Board (PCA)
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Enclosure | (E55) IP55 / Type 12 (E66) IP66 / NEMA 4X (E21) IP21 / Type 1 |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (A) 380 – 400 VAC (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P30K) 30 KW / 40 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Enclosure | (E55) IP55 / Type 12 (E66) IP66 / NEMA 4X (E21) IP21 / Type 1 |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (A) 380 – 400 VAC (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P30K) 30 KW / 40 HP |







Reviews
There are no reviews yet.