Description
terminal spare/terminal blok/150,0ke63da
| Gross weight | 0.161 kg |
| Net weight | 0.12 kg |
| Volume | 0.939 l |
| EAN | 5710107591718 |
| Gross weight | 0.161 kg |
| Net weight | 0.12 kg |
| Volume | 0.939 l |
| EAN | 5710107591718 |
Connections
| Connections | Connector terminal block |
| Connections | Connector terminal block |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP55 T4P75KP66 |
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP55 T4P75KP66 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP66 T4P75KP55 |
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP66 T4P75KP55 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| Frame Size | C4 C2 |
| Frame Size | C4 C2 |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP55 T4P75KP66 |
| Frame Size | C4 C2 |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T2P45KE20 T4P90KE20 T4P90KP21 T4P90KP20 T6P90KP20 T2P45KP20 T4P90KE55 T4P90KE66 T4P90KE21 T6P90KE20 T4P75KP55 T4P75KP66 |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5072 T5102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T5102C54 T5072C54 |
| Power rating | (102) 102 (072) 072 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5072 T5102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T5102C54 T5072C54 |
| Power rating | (102) 102 (072) 072 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
SPARE PARTS VLT 6000 SERIES
| Dedicated Application | (H) HVAC |
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4122 T4102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4122C54 T4102C54 |
| Power rating | (122) 122 (102) 102 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
| Dedicated Application | (H) HVAC |
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4122 T4102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4122C54 T4102C54 |
| Power rating | (122) 122 (102) 102 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
SPARE PARTS VLT 8000 SERIES
| Dedicated Application | (A) AQUA |
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4122 T4102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4122C54 T4102C54 |
| Power rating | (122) 122 (102) 102 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
| Dedicated Application | (A) AQUA |
| Display | (DL) Local Control Panel (LCP) |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Class | (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4122 T4102 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4122C54 T4102C54 |
| Power rating | (122) 122 (102) 102 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
SPAREPARTS for FC-321
| /Frame Size | C4 |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |
| /Frame Size | C4 |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |







Reviews
There are no reviews yet.