Description
Capacitor 4700UF -20/+20% 500V 78x155mm
| Gross weight | 1 kg |
| Net weight | 1 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107585977 |
| Gross weight | 1 kg |
| Net weight | 1 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107585977 |
Capacitors
| Capacitors | DC bus single cap |
| Capacitors | DC bus single cap |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
| Dedicated Application | (P) Process |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Hardware Configuration | (ST) Standard |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (027) 027 (062) 062 (052) 052 |
| RFI Filter | (R0) Without filter (No EMC) |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
| Dedicated Application | (P) Process |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Hardware Configuration | (ST) Standard |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (027) 027 (062) 062 (052) 052 |
| RFI Filter | (R0) Without filter (No EMC) |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
SPARE PARTS VLT 6000 SERIES
| DrivePro category | Maintenance spare part Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (072) 072 (062) 062 (032) 032 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
| DrivePro category | Maintenance spare part Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (072) 072 (062) 062 (032) 032 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
SPARE PARTS VLT 8000 SERIES
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Hardware Configuration | (ST) Standard |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (072) 072 (062) 062 (032) 032 |
| RFI Filter | (R0) Without filter (No EMC) |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Hardware Configuration | (ST) Standard |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Power rating | (072) 072 (062) 062 (032) 032 |
| RFI Filter | (R0) Without filter (No EMC) |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |








Reviews
There are no reviews yet.