Description
IGBT Brake Module 450amp
| Gross weight | 0.6 kg |
| Net weight | 0.6 kg |
| Volume | 2.317 dm3 |
| EAN | 5710107599011 |
| Gross weight | 0.6 kg |
| Net weight | 0.6 kg |
| Volume | 2.317 dm3 |
| EAN | 5710107599011 |
Power Devices
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T4N160 T7N132 T7N110 T4N132 T4N110 T7N90K |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T4N160 T7N132 T7N110 T4N132 T4N110 T7N90K |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T4N160 T7N110 T7N132 T4N110 T4N132 T7N90K |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T4N160 T7N110 T7N132 T4N110 T4N132 T7N90K |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T5N90K T7N55K T5N132 T5N110 T7N132 T7N110 T7N90K |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T5N90K T7N55K T5N132 T5N110 T7N132 T7N110 T7N90K |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Brake – Safe Stop | (B) Brake chopper (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
SPAREPARTS for FC-321
| /Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 200-240 VAC |
| /Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 200-240 VAC |








Reviews
There are no reviews yet.