Description
RECTIFIER SCR T7
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 2.396 dm3 |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 2.396 dm3 |
Power Devices
| Power devices | Rectifier diode |
| Power devices | Rectifier diode |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part |
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part |
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | E4H E2H E3H E1H |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |








Reviews
There are no reviews yet.