Description
Mains shelf with RFI for D1/D3 frame
| Gross weight | 20 kg |
| Net weight | 16 kg |
| Volume | 27.195 l |
| EAN | 5710107596072 |
| Gross weight | 20 kg |
| Net weight | 16 kg |
| Volume | 27.195 l |
| EAN | 5710107596072 |
Mechanics
| Mechanics | Filter |
| Mechanics | Filter |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P110) 110 KW / 150 HP (P132) 132 KW / 200 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P110) 110 KW / 150 HP (P132) 132 KW / 200 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P132) 132 KW / 200 HP (P110) 110 KW / 150 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P132) 132 KW / 200 HP (P110) 110 KW / 150 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P110) 110 KW / 150 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI class A1 (C2) |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P110) 110 KW / 150 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI class A1 (C2) |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 110 KW / 150 HP 132 KW / 200 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 110 KW / 150 HP 132 KW / 200 HP |
| RFI Filter | (H4) RFI filter Class A1 |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
| Dedicated Application | (P) Process (F) Flux |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5152 T5122 |
| Power rating | (122) 122 (152) 152 |
| RFI Filter | (R1) EN 55011 Class A1 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
| Dedicated Application | (P) Process (F) Flux |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5152 T5122 |
| Power rating | (122) 122 (152) 152 |
| RFI Filter | (R1) EN 55011 Class A1 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
SPARE PARTS VLT 6000 SERIES
| Dedicated Application | (H) HVAC |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4172 T4152 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4152C54 T4152C00 T4172C00 T4172C54 T4172CN1 T4152CN1 |
| Power rating | (172) 172 (152) 152 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
| Dedicated Application | (H) HVAC |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4172 T4152 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4152C54 T4152C00 T4172C00 T4172C54 T4172CN1 T4152CN1 |
| Power rating | (172) 172 (152) 152 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
SPARE PARTS VLT 8000 SERIES
| Dedicated Application | (A) AQUA |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4152 T4202 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4152C54 T4152C00 T4202CN1 T4202C00 T4202C54 T4152CN1 |
| Power rating | (202) 202 (152) 152 |
| RFI Filter | (R1) EN 55011 Class A1 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
| Dedicated Application | (A) AQUA |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Class | (00) IP00 (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4152 T4202 |
| Phase+Mains+Power+Encl | T4152C54 T4152C00 T4202CN1 T4202C00 T4202C54 T4152CN1 |
| Power rating | (202) 202 (152) 152 |
| RFI Filter | (R1) EN 55011 Class A1 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |







Reviews
There are no reviews yet.