Description
Insulation between mains fuse T6/T7
| Gross weight | 0.207 kg |
| Net weight | 0.19 kg |
| Volume | 3.791 dm3 |
| EAN | 5710107595464 |
| Gross weight | 0.207 kg |
| Net weight | 0.19 kg |
| Volume | 3.791 dm3 |
| EAN | 5710107595464 |
Mechanics
| Mechanics | Insulation foil |
| Mechanics | Insulation foil |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Frame Size | D4 D2 |
| Mains Voltage | (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7352 T7252 T7202 T7302 |
| Power rating | (352) 352 (202) 202 (302) 302 (252) 252 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7352 T7252 T7202 T7302 |
| Power rating | (352) 352 (202) 202 (302) 302 (252) 252 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
SPARE PARTS VLT 6000 SERIES
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T6272 T6352 T6222 T6402 |
| Power rating | (352) 352 (222) 222 (402) 402 (272) 272 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T6272 T6352 T6222 T6402 |
| Power rating | (352) 352 (222) 222 (402) 402 (272) 272 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
SPARE PARTS VLT 8000 SERIES
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7352 T7252 T7402 T7302 |
| Power rating | (352) 352 (302) 302 (402) 402 (252) 252 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7352 T7252 T7402 T7302 |
| Power rating | (352) 352 (302) 302 (402) 402 (252) 252 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |








Reviews
There are no reviews yet.