Description
Cable AC fan IP21/IP54 small E frame
| Gross weight | 0.246 kg |
| Net weight | 0.2 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107595242 |
| Gross weight | 0.246 kg |
| Net weight | 0.2 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107595242 |
Electro Mechanics
| Electro Mechanics | Power cable |
| Electro Mechanics | Power cable |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | (P500) 500 KW / 650 HP (P315) 315 KW / 450 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P400 T7P355 T5P250 |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP (P355) 355 KW / 500 HP (P250) 250 KW / 350 HP |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P400 T7P355 T5P250 |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP (P355) 355 KW / 500 HP (P250) 250 KW / 350 HP |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | 500 KW / 650 HP 315 KW / 450 HP 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | E7 E9 E1 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC (7) 525 – 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7P450 T7P500 T4P315 |
| Power Rating | 500 KW / 650 HP 315 KW / 450 HP 450 KW / 600 HP |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5352 T7402 |
| Power rating | (352) 352 (402) 402 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (5) 380-500/460-500V AC (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T5352 T7402 |
| Power rating | (352) 352 (402) 402 |
| VLT Series | (5) VLT® 5000 Series |
SPARE PARTS VLT 6000 SERIES
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7502 T4402 |
| Power rating | (402) 402 (502) 502 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz (6) 525-600V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T7502 T4402 |
| Power rating | (402) 402 (502) 502 |
| VLT Series | (6) VLT® 6000 Series |
SPARE PARTS VLT 8000 SERIES
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4452 T7502 |
| Power rating | (452) 452 (502) 502 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |
| Enclosure Class | (N1) IP20 NEMA 1 (54) IP54 |
| Enclosure Type | (C) Compact |
| Mains Voltage U(in) | (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz (7) 525-690 V AC |
| Phase | (T) Three Phases |
| Phase+Mains+Power | T4452 T7502 |
| Power rating | (452) 452 (502) 502 |
| VLT Series | (8) VLT® 8000 Series |








Reviews
There are no reviews yet.