Description
Power Card NO 315kW 380-500V
| Gross weight | 2.314 kg |
| Net weight | 1.744 kg |
| Volume | 14.861 dm3 |
| Gross weight | 2.314 kg |
| Net weight | 1.744 kg |
| Volume | 14.861 dm3 |
Printed Circuit Board (PCA)
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N1M0) 1.0 MW / 1350 HP (N500) 500 KW / 650 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Filter | Parallel 6 Pulse + A2 Parallel 6 Pulse + A1 Parallel 12 Pulse + A2 Parallel 12 Pulse + A1 |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N1M0) 1.0 MW / 1350 HP (N500) 500 KW / 650 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Filter | Parallel 6 Pulse + A2 Parallel 6 Pulse + A1 Parallel 12 Pulse + A2 Parallel 12 Pulse + A1 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N1M0) 1.0 MW / 1350 HP (N500) 500 KW / 650 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (P) P-type |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 |
| Mains Voltage | (4) 380 – 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N1M0) 1.0 MW / 1350 HP (N500) 500 KW / 650 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (P) P-type |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | Da2 Db2 Da4 Db4 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N400) 400 KW / 550 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N710) 710 KW / 1000 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Filter | Parallel 6 Pulse + A2 Parallel 6 Pulse + A1 Parallel 12 Pulse + A2 Parallel 12 Pulse + A1 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | Da2 Db2 Da4 Db4 |
| Mains Voltage | (5) 380 – 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N400) 400 KW / 550 HP (N450) 450 KW / 600 HP (N710) 710 KW / 1000 HP (N800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Filter | Parallel 6 Pulse + A2 Parallel 6 Pulse + A1 Parallel 12 Pulse + A2 Parallel 12 Pulse + A1 |








Reviews
There are no reviews yet.